30-600萬大卡部分溴化鋰制冷機及水冷離心螺桿機組清單 | ||||||||||||
序號 | 品牌 | 型號 | 制冷量 | 冷噸 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 重量/KG | 長*寬*高/m | 冷凍管徑 | 冷凝管徑 | 位置 | |
1 | 美 的 | LSBLG400/MZ | 400KW | 35萬大卡 | 1 | 2011年10 | 無錫錫山 | |||||
2 | 廣州恒星 | 40STD-E1550WD | 1550KW | 460RT | 1 | 08年8 | 無錫 | |||||
3 | 開利 | 30HK036 | 115KW | 10萬大卡 | 2 | 07年 | 無錫錫山 | |||||
4 | 開利 | 30HXY065A | 241KW | 20萬大卡 | 1 | 07年 | 無錫錫山 | |||||
5 | 麥克維爾 | WPS115.1B | 420KW | 35萬大卡 | 1 | 09年? | 無錫錫山 | |||||
6 | 堃霖 | KLSH-050S | 168KW | 1 | 09年? | 無錫錫山 | ||||||
7 | ?特?靈 | CVHG480 | 1750KW | 500RT | 1 | 07年 | 無錫錫山 | |||||
8 | ?特?靈 | CVHG670 | 2457KW | 700RT | 1 | 05年1月 | 無錫錫山 | |||||
9 | ?特?靈 | CVHG660 | 2106KW | 600RT | 1 | 05年 | 無錫錫山 | |||||
10 | ?特?靈 | CVHG565 | 2106KW | 600RT | 2 | 13年 | 無錫錫山 | |||||
11 | ?特靈加長 | ECVGE45 | 1755KW | 500RT | 1 | 98年 | 4900 |
發(fā)布于:2017-06-03 11:52:00